MultiSource Agreement (MSA)
Соглашение с несколькими источниками (MSA) – это соглашение между несколькими производителями о создании продуктов, совместимых между поставщиками, действующее как стандарты де-факто, создающее конкурентный рынок для совместимых продуктов.
SFP, SFP+, SFP28 |
|
SFF-8071 | SFP+ 1X 0.8mm Card Edge Connector |
SFF-8432 | SFP+ Module and Cage |
SFF-8472 | Management Interface for SFP+ |
SFF-8418 | SFP+ 10 Gb/s Electrical Interface |
SFF-8419 | SFP+ Power and Low Speed Interface |
SFF-8461 | SFP+ Active Cable Specifications and Alternate Test Methods |
SFF-8402 | SFP+ 1X 28 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP28) |
SFF-8084 | SFP+ 1X 4 Gb/s Pluggable Transceiver Solution |
SFF-8083 | SFP+ 1X 10 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP10) |
SFF-8081 | SFP+ 1X 16 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP16) |
SFF-8690 | Tunable SFP+ Memory Map for ITU Frequencies |
SFF-8431 | SFP+ 10 Gb/s and Low Speed Electrical Interface |
SFF-8433 | SFP+ Ganged Cage Footprints and Bezel Openings |
SFF-8089 | SFP (Small Formfactor Pluggable) Rate and Application Codes |
SFF-8079 | SFP Rate and Application Selection |
SFF-8075 | PCI Card Version of SFP Cage |
INF-8074 | SFP (Small Formfactor Pluggable) Tansceiver |
XFP, X2, XENPAK |
|
INF-8077 | 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable Module (XFP) |
INF-8476 | X2 10 Gigabit Ethernet Transceiver |
INF-8474 | Xenpak 10 Gigabit Ethernet Transceiver |
QSFP+, QSFP28, QSFP-DD |
|
SFF-8679 | QSFP+ 4X Hardware and Electrical Specification |
SFF-8436 | QSFP+ 4X 10 Gb/s Pluggable Transceiver |
SFF-8661 | QSFP+ 4X Module |
SFF-8662 | QSFP+ 4X 28 Gb/s Connector (Style A) |
SFF-8682 | QSFP+ 4X Connector |
SFF-8672 | QSFP+ 4X 28 Gb/s Connector |
SFF-TA-1004 | Tunable QSFP+ / QSFP28 Memory Map for ITU Frequencies |
SFF-8663 | QSFP+ 28 Gb/s Cage (Style A) |
SFF-8683 | QSFP+ Cage |
QSFP-DD MSA | QSFP-DD 8X Transceiver (QSFP Double Density) rev5.0 |
SFF-8635 | QSFP+ 4X 10 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (#QSFP10) |
SFF-8685 | QSFP+ 14 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (#QSFP14) |
SFF-8665 | QSFP+ 28 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (#QSFP28) |
INF-8438 | QSFP (Quad Small Formfactor Pluggable) Transceiver |
Полный перечень спецификаций SFF можно найти на сайте. |
Международный Союз Электросвязи МСЭ-Т (ITU-T)
Стандарты МСЭ (называемые “Рекомендациями”) имеют основополагающее значение для работы современных сетей ИКТ. Без стандартов Вы не сможете сделать телефонный вызов или получить доступ в интернет. Относящиеся к вопросам доступа в интернет, транспортных протоколов, сжатия голоса и изображений, создания домашних сетей, а также к огромному множеству других составляющих ИКТ, сотни стандартов МСЭ делают возможной работу систем на локальном и глобальном уровнях.
ITU-T G.652 | Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля |
ITU-T G.653 | Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля со сдвигом дисперсии |
ITU-T G.654 | Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля со смещенной дисперсией и отсечкой |
ITU-T G.655 | Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля с ненулевым дисперсионным смещением |
ITU-T G.656 | Характеристики волокна и кабеля с ненулевой дисперсией для широкополосной оптической передачи |
ITU-T G.657 | Характеристики одномодового оптического волокна и кабеля, не чувствительного к потерям на изгибе |
ITU-T G.694.1 | Спектральные сетки для применения технологий WDM: сетка длин волн технологии DWDM |
ITU-T G.695 | Оптические интерфейсы для приложений, использующих грубое мультиплексирование с разделением по длине волны |
Ассоциация телекоммуникационной отрасли (Telecommunications Industry Association)
Ассоциация индустрии телекоммуникаций (TIA) аккредитована Американским национальным институтом стандартов (ANSI) для разработки добровольных, основанных на консенсусе отраслевых стандартов для широкого спектра продуктов информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
TIA 492AAAA | Описывает тип многомодового волокна OM1 |
TIA 492AAAB | Описывает тип многомодового волокна OM2 |
TIA 492AAAC | Описывает тип многомодового волокна OM3 |
TIA 492AAAD | Описывает тип многомодового волокна OM4 |
ISO/IEC 11801 | Международный стандарт, описывающий телекоммуникационные кабельные системы общего назначения.
В том числе многомодовое волокно OM1, OM2, OM3, OM4. |
Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE)
IEEE – международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей.
Год | Стандарт | Тип | Максимальная длина сегмента | Тип кабеля |
100 Мбит/с Ethernet (Fast Ethernet) |
||||
1995 | IEEE 802.3U | 100Base-FX | SMF – 2 км,
MMF – 400 м |
SMF,
MMF |
100Base-Т | 100 м | UTP cat 5 | ||
100Base-Т4 | 100 м | UTP cat 3 | ||
100Base-ТХ | 100 м | UTP cat 5 | ||
IEEE 802.12 | 100Base‑VG | 100 м | UTP cat 3,
UTP cat 5 |
|
1998 | IEEE 802.3y | 100Base-Т2 | 100 м | UTP cat 3,
UTP cat 5 |
2001 | TIA/EIA-785 | 100Base-SX | 300 м | MMF |
2004 | IEEE 802.3ah | 100Base-LX10 | 10 км | SMF |
100Base-BX10 | 10 км | SMF | ||
1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) |
||||
1998 | IEEE 802.3z | 1000Base-CX | 25м | UTP cat 5,
UTP cat 5e, UTP cat 6 |
1000Base-LX | SMF-5 км,
MMF – 550 м |
MMF | ||
1000Base-SX | 550 м | MMF | ||
1999 | IEEE 802.3ab | 1000Base-T | 100 м | UTP cat 5,
UTP cat 5е, UTP cat 6, UTP cat 7 |
2001 | TIA 854 | 1000BASE‑TX | 100 м | UTP cat 6,
UTP cat 7 |
2004 | IEEE 802.3ah | 1000Base-LX10 | 10 км | SMF |
1000Base-BX10 | 10 км | SMF | ||
2007 | IEEE 802.3ap | 1000BASE‑KX | 1 м | объединительная плата |
1000BASE‑EX | 40 км | SMF | ||
1000BASE‑ZX | 70 км | SMF | ||
10 Гбит/с Ethernet (10 GbE) |
||||
2003 | IEEE 802.3ае | 10GBASE-SR | OM1-33м,
OM2-82м, OM3-300м, OM4-400м |
MMF |
10GBASE-LX4 | SMF-10км,
MMF (OM2) – 300м |
SMF,
MMF |
||
10GBASE-LR | 10 км | SMF | ||
10GBASE-ER | 40 км | SMF | ||
10GBASE-SW | OM1-33м,
OM2-82м, OM3-300м, OM4-400м |
MMF | ||
10GBASE-LW | 10 км | SMF | ||
10GBASE-EW | 40 км | SMF | ||
не описан IEEE | 10GBASE-ZW | 80 км | SMF | |
2004 | IEEE 802.3аk | 10GBASE-CX4 | 15 м | CX4 (медный кабель) |
2006 | IEEE 802.3an | 10GBASE-T | 100 м | UTP cat 6a,
UTP cat 7 |
2006 | IEEE 802.3aq | 10GBASE-LRM | 220 м (OM2, OM3) | MMF |
2007 | IEEE 802.3ap | 10GBASE-KX4 | 1 м | объединительная плата |
2007 | IEEE 802.3ap | 10GBASE-KR | 1 м | объединительная плата |
2009 | IEEE 802.3av | 10GBASE-PR | 20км | SMF |
не описан IEEE | 10GBASE-ZR | 80 км | SMF | |
40 и 100 Гбит/с Ethernet (40GbE или 100GbE) |
||||
2010 | IEEE 802.3ba | 40GBase-KR4,
100GBase-KP4 |
1 м | объединительная плата |
100GBase-KR4 | 1 м | улучшенная объединительная плата | ||
40GBase-CR4,
100GBase-CR10 |
7 м | медный твинаксиальный кабель | ||
40GBase-T | 30 м | UTP cat 8 | ||
40GBase-SR4,
100GBase-SR10 |
100 м (OM3),
125 м (OM4) |
MMF | ||
40GBase-LR4,
100GBase-LR4 |
10 км | SMF | ||
100GBase-ER4 | 40 км | SMF | ||
2011 | IEEE 802.3bg | 40GBase-FR | 2 км | SMF |